Die Zahlen und Fakten unseres nachhaltigen Handelns.
| 2012 | Die Glasdispenser von Post-it® und Scotch® gewinnen den “PBS Product of the Year Award 2012″ in der Kategorie “Sustainable Products” |
| 2011 | PEFC-Certificate für alle Produkte der folgenden Linien: Post-it® Notes, Colored Notes, Super Sticky, Meeting Notes |
| 2011 | Scotch® Magic™ 900 gewinnt den European Office Award im Bereich “Umweltfreundliche Produkte” |
| 2010 | 3M Schweiz unterstützt die pro Clima Initiative der Post |
| 2008 | 3M erhält den European Office Products Award for Enviromental Responsibility |
| 2007 | 3M wird von der US-Umweltschutzbehörde EPA erneut mit dem Clean Air Excellence Award ausgezeichnet |
| 2006 | Das 3P-Programm von 3M wird vom Asian Institute of Management mit dem Asian Corporate Social Responsibility Award ausgezeichnet |
| 2005 | 3M wird vom National Pollution Prevention Roundtable der Most Valuable Pollution Prevention Award (MVP2) verliehen |
| 2005 | 3M erhält von der EPA den Climate Protection Award |
| 2004-2010 | 3M wird von der US-Umweltschutzbehörde EPA und dem US-Energieministerium mit dem Energy Star für besonders effektive Energienutzung ausgezeichnet |
| 2003/2007 | 3M wird von der US-Umweltschutz-behörde EPA der Clean Air Excellence Award in der Kategorie Regulatory/Policy Innovations verliehen |
| 2000 | 3M beginnt mit dem Ausstieg aus Fluorchemikalien |
| 1999-2009 | 3M wird im Dow Jones Sustainability Index unter den 18 Super Sector Leaders des Index geführt |
| 1997 | Start des Life-Cycle-Management-Programms für Produkte bei 3M |
| 1997 | Forscher von 3M erhalten den Heroes of Chemistry Award der American Chemical Society für die Entwicklung von 3M-Hydrofluoroethern (HFE) als FCKW-Ersatz |
| 1996 | Das Environmental Management System von 3M wird Pflicht |
| 1996 | Das 3P-Programm von 3M erhält vom US-Präsidenten den Sustainable Development Award |
| 1993 | Das unternehmensinterne Ziel der Reduzierung der Luftschadstoffe um 70 Prozent ist erreicht |
| 1991 | Einführung eines unternehmensweiten Umweltgremiums |
| 1990 | Die US-Umweltschutzbehörde EPA verleiht 3M den Stratospheric Ozone Protection Award |
| 1990 | 3M erlässt Unternehmensrichtlinien für Asbest |
| 1989 | 3M dehnt seine Umweltpolitik auch auf Akquisitionen und Veräusserungen aus |
| 1988 | 3M beginnt mit dem Ausstieg aus ozonschädlichen Chemikalien |
| 1987 | Einführung des Air Emission Reduction Program (AERP) zur Reduzierung von Luftschadstoffen bei 3M |
| 1984 | Das World Environment Center zeichnet 3M erstmals mit der jährlich verliehenen Goldmedaille für herausragende Leistungen eines Unternehmens im internationalen Umweltschutz aus |
| 1981 | Start von Umweltschutz-Prüfungen |
| 1980 | 3M stoppt den Einsatz von PCB (chemischen Chlorverbindungen) die erst 2001 durch die Stockholmer Konvention weltweit verboten wurden |
| 1975 | Einführung einer unternehmensweiten Umweltpolitik bei 3M |
| 1975 | Start des 3P-Programms Pollution Prevention Pays |
Links zu diesem Thema:
Arbeits- und Umweltschutz
Environmental Solution
Environmental, Social and Economic Sustainability
